液化石油气压缩机主要用与液化石油气或性质与之相类似气体输送、增压,因此该类压缩机是液化气站、LPG汽车加气站、混合气站的关键设备,也是化工企业增压回收气体的理想设备。
液化石油气压缩机可以实现下作业:
1、液化石油气糟车、火糟、糟船的装卸;
2、液化石油气或性质与之相类似的气体的装瓶,倒罐;
3、液化石油气余气或残液的回收;
结构概述
好的石油气压缩机生产厂家所生产的液化石油气系列压缩机的气缸,填料部件应均为无油润滑,因为这保证了其工作的时介质的纯净。曲轴、连杆、十字头部件为飞溅润滑,以便保证运动的可靠性。
液化石油气压缩机可分为为立式,单作用,风冷无油润滑,往复活塞式结构,高效过滤器、气体分离器、两位四通阀、管路系统、隔爆电机等组成,保护系统由切断阀、浮子、安全阀等组成,具有自身完善的系统,用户不需另配气液分离器,稳压罐等附属设备,并可简化管线阀门的配置,具有振动小、噪音低、运转平稳、结构紧凑,排量大、操作方便、安全可靠、投资少、见效快等特点。
转动压缩机的两位四通阀手柄,就可方便的有卸车状态转为余气回收状态,操作十分方便。
产品型号、名称 | ZW-0.3/10-15 | ZW-0.4/10-15 | ZW-0.5/10-15 | ZW-0.6/10-15 | |
压缩介质 | 液化气 | ||||
容积流量M3/min | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
吸气压力 MPa | 1 | ||||
排气压力 MPa | 1.5 | ||||
轴功率 KW | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.3 | |
冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | |
转速 r/min | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
驱动机 | 型号 | YB116M-4 | YB132S-4 | YB132M-4 | YB132M-4 |
功率 KW | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
外形尺寸(长×宽×高) mm | 1220x560x1145 | 1220x560x1145 | 1220x560x1145 | 1220x640x1155 | |
全机重量 T | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.45 | |
产品型号、名称 | ZW-0.8/10-15 | ZW-1.0/10-15 | ZW-1.2/10-15 | ZW-1.5/10-15 | |
压缩介质 | 液化气 | ||||
容积流量M3/min | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | |
吸气压力 MPa | 1 | ||||
排气压力 MPa | 1.5 | ||||
轴功率 KW | 9.8 | 12.5 | 15.5 | 18 | |
冷却方式 | 风冷 | ||||
转速 r/min | 1460 | 1460 | 1470 | 1470 | |
驱动机 | 型号 | YB160M-4 | YB160L-4 | YB180M-4 | YB180L-4 |
功率 KW | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
外形尺寸(长×宽×高) mm | 1220x640x1155 | 1220x640x1155 | 1300x840x1180 | 1400x840x1180 | |
全机重量 T | 0.51 | 0.55 | 0.59 | 0.85 | |
产品型号、名称 | ZW-2.0/10-15 | ZW-3.0/10-15 | ZW-4.0/10-15 | ZW-6.0/10-15 | |
压缩介质 | 液化气 | ||||
容积流量M3/min | 2 | 3 | 4 | 5 | |
吸气压力 MPa | 1 | ||||
排气压力 MPa | 1.5 | ||||
轴功率 KW | 24.3 | 36.5 | 48.6 | 73 | |
冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | |
转速 r/min | 1470 | 1480 | 1480 | 1480 | |
驱动机 | 型号 | YB200L-4 | YB225M-4 | YB250M-4 | YB280S-4 |
功率 KW | 30 | 45 | 55 | 75 | |
外形尺寸(长×宽×高) mm | 1400x840x1180 | 1600x950x1300 | 1600x950x1300 | 1600x950x1300 | |
全机重量 T | 0.91 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
Copyright © 液化气压缩机-压缩机-天然气压缩机-特殊气体大型空压机-安徽鸿瑞压缩机厂家 版权所有 皖ICP备14016343号-2 营业执照
地址:安徽省蚌埠市禹会区兴旺路555号
电话:15205527855 手机:15205527855